Curitiba Spring International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2018
Feb/18/2019 21:11:04 (UTC-03:00) Brasilia
WHITE / Juvenile / Male / Light
A.S Team | Mayki Wallace dos Santos |
Rilion Gracie | João Henrique Simão da Silva |
Total: 2 |
WHITE / Juvenile / Male / Medium-Heavy
Alliance | Guilherme Teatin |
Carlson Gracie Team | Guilherme Ulrich Regis Irala |
Total: 2 |
WHITE / Juvenile / Male / Ultra-Heavy
HBJ | Gabriel Burlinski Ferreira |
Total: 1 |
WHITE / Juvenile / Female / Light
Ns Brotherhood | Giovana de Almeida Santos |
Total: 1 |
WHITE / Adult / Male / Light-Feather
Academia Thai Brasil | Rhaue Muryllo Scuzziato |
Ataque Duplo | Gabriel Ramos Kloeppel |
CheckMat | João Lucas Lino |
Integração / EOFC | Daniel Garcia e Chiuso |
Team Monge | Gabriel Romanelli Rodrigues |
Total: 5 |
WHITE / Adult / Male / Feather
Alliance | Deived Sued da Silva |
Ataque Duplo | Matheus Lopes Dos Santos |
Avante Jiu-Jitsu | Julio Cesar Mulaski Junior |
Cicero Costha Internacional | Alan Leão Ciríaco De Souza |
Elite JJ | Odirlei Bertuzzi |
LEAD BJJ | Roberto Mitsuru Ekuni Junior |
Nova União | Uriel Alan Flores Barbieri |
Soul Fighters BJJ | Giovanni da Silva Gonçalves |
Team Marcos Cunha | Michel Luciano Soares |
Total: 9 |
WHITE / Adult / Male / Light
CheckMat | Patrik Rafael Frantor Ortiz |
Cicero Costha Internacional | Georges Elias Melquiades da Silva Santos |
Gracie Barra | Diogo Costa Tamanini |
Gracie Barra | Nicollas Marcelo Ribeiro |
Nova União | Wilker Farias Alves Filho |
Packer Team BJJ | Paulo Henrique Reinert |
Red Lions BJJ | Anderson Hideki Nakano |
Top Brother | Lucas Carvalho Ribeiro |
Total: 8 |
WHITE / Adult / Male / Middle
Aquiles Jiu-Jitsu | Luiz Felipe Lemes Correa Mantovani |
BARBOSA JIU-JITSU | Tainã de Souza Rueda |
CheckMat | Paulo Marcelo dos Santos |
Urso Jiu-Jitsu | Felipe Mateus Amaral |
Total: 4 |
WHITE / Adult / Male / Medium-Heavy
Ataque Duplo | Lucas Marion Rovani |
BARBOSA JIU-JITSU | Rodrigo Conceição da Silva |
CheckMat | Arnaud Marti |
CheckMat | Rodrigo Fão da Silva |
GF Team | Klinger Soares da Silva Minielo |
Seth Brazilian Jiu-Jitsu | Diego da Cunha |
Total: 6 |
WHITE / Adult / Male / Heavy
Equipe Gambulino Team de Jiu-Jitsu | Alysson Antonio de Oliveira |
Gracie Barra | Janio Gawlik Silvestre da Luz |
Tonicão Team BJJ | Matheus dos Anjos Kretzer |
Total: 3 |
WHITE / Adult / Male / Super-Heavy
GF Team | Hiemerson Ferreira Santos |
PS Phoenix BJJ | Fernando Pradi Sandri |
Total: 2 |
WHITE / Adult / Male / Ultra-Heavy
Atos Jiu-Jitsu | João Otávio Silva |
Kito - Ryu | Matheus Augusto Marinho |
Nova União | Felipe Gonçalves Hillesheim |
Paulo Ledesma BJJ | Mateus Felipe Pereira Souza |
Total: 4 |
WHITE / Adult / Female / Light-Feather
Atos Jiu-Jitsu | Fernanda Cardoso Cepeda |
De La Riva SC | Vanessa Sabrina da Silva |
Gracie Barra | Gabriela Pelissari Machado |
HBJ | Stephanie Rossendy Teramoto |
LEAD BJJ | Marcela Maciel Barbosa |
Total: 5 |
WHITE / Adult / Female / Feather
Atos Jiu-Jitsu | Natalia Chiarotti Netto de Souza |
Gracie Barra | Tamara de Abreu Almeida |
Nova União | Helouíse Regina Christ |
Team MC | Daiane Cristina de Lima Alexandre |
Total: 4 |
WHITE / Adult / Female / Light
Atos Jiu-Jitsu | Melise Cavenaghi de Souza |
Gracie Barra | Luiza Martins da Silva |
Integração / EOFC | Isabely Camilo Santos |
Ryan Gracie Team | Camila Figueiredo Melo |
Total: 4 |
WHITE / Adult / Female / Middle
GF Team | Thaíla Gabriella Macêdo Araujo Silva |
Gracie Barra | Caroline Aparecida Alves |
Gracie Barra | Jeci de Paula |
J. Extremo | Kemily Mariano de Moraes |
Total: 4 |
WHITE / Adult / Female / Medium-Heavy
Academia OCS JJ | Loyslene Rodrigues Coraiola |
CheckMat | Iara Nathara Machado Grudysz |
Nova União | Beatryz de Oliveira Fabricio |
ZR Team Association | Érica de Jesus Sá |
Total: 4 |
WHITE / Adult / Female / Heavy
Alliance | Cleidiane Ferreira |
Alliance | Luana Andrade Lenha Verde |
Atos Jiu-Jitsu | Julia Ramos Beltrame |
Gracie Barra | Fernanda Francisco da Silva |
Luiz Paulo Jiu-Jitsu | Maria Clara Fabri Birolli |
Total: 5 |
WHITE / Master 1 / Male / Feather
Atos Jiu-Jitsu | Carlos Eduardo Rohrsetzer Junior |
Elite JJ | Tcharles Augusto Nardi |
Total: 2 |
WHITE / Master 1 / Male / Light
CheckMat | Ronaldo de Lima |
De La Riva SC | João Luiz Nau Kuhn |
J. Extremo | Leandro da Conceição Silva Matos |
Rilion Gracie | Diogo Augusto Vieira da Silva |
Taurino Brotherhood BJJ School | Leandro da Silva Ferreira |
Total: 5 |
WHITE / Master 1 / Male / Middle
Academia Thai Brasil | Bruno Alves de Oliveira |
Ceconi KMKZ | Artur Paz Leal |
CheckMat | Douglas Medeiros Rodrigues |
Gracie Barra | Juliano de Paula Padilha |
Gracie Barra | Silverio Leandro Junior |
Total: 5 |
WHITE / Master 1 / Male / Medium-Heavy
Alliance | Rodrigo Moacir Reus |
Atos Jiu-Jitsu | Daniel Pelegrini Gasulla |
CheckMat | Alvaro German Bolañez |
Gracie Barra | Mayckon Rodrigues Hoegen |
Rilion Gracie | Diego Moreira Caroça |
Total: 5 |
WHITE / Master 1 / Male / Heavy
Carlson Gracie Team | Gudlaugur Agnar Gudmundsson |
CheckMat | Everaldo Antunes de Oliveira Junior |
LEAD BJJ | Eduardo Portes de Oliveira |
Rilion Gracie | Vando dos Anjos |
Total: 4 |
WHITE / Master 1 / Male / Ultra-Heavy
HBJ | Gustavo Brasil Gomes |
Total: 1 |
WHITE / Master 1 / Female / Light-Feather
Gracie Barra | Nayara Cristina da luz |
Ns Brotherhood | Fernanda Cristina Santos Victor |
Total: 2 |
WHITE / Master 1 / Female / Feather
Academia Thai Brasil | Fernanda Martimiano de Souza |
CheckMat | Maristelle Soares Bassani |
Equipe Gambulino Team de Jiu-Jitsu | Xenia Cristina Costa Faria |
Taurino Brotherhood BJJ School | Carla Roberta Barbosa |
Team Vasques Jiu-Jitsu | Ana Paula da Costa |
Total: 5 |
WHITE / Master 1 / Female / Medium-Heavy
Alliance | Renata Sorgi de Souza |
Gracie Barra | Kelly Saraf |
Total: 2 |
WHITE / Master 2 / Male / Middle
Rilion Gracie | Marcelo Luiz da Silva |
Taurino Brotherhood BJJ School | Marcos Aimoré Lopes |
Total: 2 |
WHITE / Master 2 / Male / Medium-Heavy
CheckMat | Carlos Marcel do Couto Costa |
De La Riva SC | Reginaldo Jorge Leite Santana |
Demian Maia Jiu-Jitsu | Ricardo Teatin |
Total: 3 |
WHITE / Master 2 / Male / Heavy
Academia Thai Brasil | Alexandre Ogleari |
Brazilian Top Team | Daniel Joaquim de Araujo |
Rilion Gracie | Ricardo Luis Fernando Silva Do Nascimento Campana |
Total: 3 |
WHITE / Master 2 / Male / Super-Heavy
CheckMat | João Antonio Proença Junior |
G13 BJJ | Ivo Gobatto Junior |
Gean Magalhães JJ | Romulo Pereira Rangel |
Total: 3 |
WHITE / Master 2 / Male / Ultra-Heavy
Bassam Jiu-Jitsu Team | Lorival Almeida Ouzinski |
Total: 1 |
WHITE / Master 2 / Female / Super-Heavy
Atos Jiu-Jitsu | Maria Augusta Cunha |
Ns Brotherhood | Luciana Aparecida do Amaral Braulio |
Total: 2 |
BLUE / Juvenile / Male / Light-Feather
CheckMat | Alexander Matheus de Gois Pereira |
CheckMat | Igor Moreira de Faria da Silva |
Clube Curitibano | Pedro Cruz Capriotti |
Corpo E Mente Espana | Lucas Tomas Canto |
Ns Brotherhood | Michael Marçal Ribeiro |
Rilion Gracie Florianópolis - SC | Wellington Silva dos Santos |
Team Medeiros | Jeferson Bruno de Medeiros |
Total: 7 |
BLUE / Juvenile / Male / Feather
Academia CM System | Petrochelli Pereira de Araujo Junior |
Alliance | Paulo Adriano Nardo Filho |
CheckMat | Joao Victor Ambrosini Ribeiro |
Cicero Costha Internacional | Guilherme Rodrigues Fernandes |
Cicero Costha Internacional | Oilson Valdinei Alvim Junior |
De La Riva JJ | Márcio Ferreira Cruz |
Game Fight Barra Da Tijuca | Joao Matheus de Melo Assonitis |
Team Marcos Cunha | Carlos Eduardo Assunção |
Total: 8 |
BLUE / Juvenile / Male / Light
Academia Tatuapu Team | Pedro Henrique Moura Avila |
Cicero Costha Internacional | Guilherme Pimenta Araujo de Souza |
Equipe Mestre Wilson JJ | Gustavo Brito Viga |
Game Fight Barra Da Tijuca | Wesley Santos do Nascimento Gomes |
Gile Ribeiro JJ | João Carlos Feraso |
LEAD BJJ | João Pedro Vaz Santana |
LEAD BJJ | Leonardo Griitdner |
Magoo JJ | Lucas Marconi Canevari |
Total: 8 |
BLUE / Juvenile / Male / Middle
Clã Iaroslav Jiu Jitsu Team | Iranslav Neoral |
Coelho Jiu-Jitsu | Kevin William Tavares de Oliveira |
Gracie Barra | Lucas Goulart Decio |
Lótus Club | Lucas Gongora Codato |
Ns Brotherhood | Rafael Marcelo da Cunha Querubim |
Ns Brotherhood | Rafael Silva Rodrigues de Sousa |
Sheknah Team | Allan Kennedy Loures Barbosa |
Soul Fighters BJJ | Sidnei Santos da Silva Filho |
Team Marcos Cunha | Wanderson Willian Martello |
Total: 9 |
BLUE / Juvenile / Male / Medium-Heavy
A.S Team | José Vitor Guimarães Prestes |
Academia ACES | Rafhael Szerman Rodrigues da Silva |
Alliance | Vitor Daniel Moreira Muneretto |
Cassão Team | Luciano Carlos de Souza Junior |
CheckMat | Jhonathan Machado |
Corpo E Mente Espana | Luca Germinario Ramaci |
Nova União | Gabriel Correa da Silva |
X Team Xandão Ribeiro | Joao Pedro dos Santos |
Total: 8 |
BLUE / Juvenile / Male / Heavy
Atos Jiu-Jitsu | Gabriel Tatagiba Moreira |
Atos Jiu-Jitsu | Kenio dos Santos Donario |
GF Team | Matteus De Souza Rodrigues |
Gracie Barra | Matheus Gonçalves Marques de Sales |
Nova Geração | Erik Rodrigues |
Total: 5 |
BLUE / Juvenile / Male / Super-Heavy
Cicero Costha Internacional | Gabriel de Sousa Ribeiro |
Gracie Barra | Lucas Luis Campigotto |
LEAD BJJ | Leonardo Andrade Franqueira |
Total: 3 |
BLUE / Juvenile / Male / Ultra-Heavy
BARBOSA JIU-JITSU | Lucas Rodrigues Souza |
Zenith BJJ | Pedro Marcolino Sales Filho |
Total: 2 |
BLUE / Juvenile / Male / Open Class
Academia Tatuapu Team | Pedro Henrique Moura Avila |
CheckMat | Igor Moreira de Faria da Silva |
CheckMat | Joao Victor Ambrosini Ribeiro |
Cicero Costha Internacional | Guilherme Pimenta Araujo de Souza |
Cicero Costha Internacional | Oilson Valdinei Alvim Junior |
De La Riva JJ | Márcio Ferreira Cruz |
Game Fight Barra Da Tijuca | Wesley Santos do Nascimento Gomes |
Total: 7 |
BLUE / Juvenile / Male / Open Class
Atos Jiu-Jitsu | Gabriel Tatagiba Moreira |
Cassão Team | Luciano Carlos de Souza Junior |
CheckMat | Jhonathan Machado |
Cicero Costha Internacional | Gabriel de Sousa Ribeiro |
Clã Iaroslav Jiu Jitsu Team | Iranslav Neoral |
GF Team | Matteus De Souza Rodrigues |
Gracie Barra | Lucas Luis Campigotto |
Nova Geração | Erik Rodrigues |
Sheknah Team | Allan Kennedy Loures Barbosa |
Team Marcos Cunha | Wanderson Willian Martello |
X Team Xandão Ribeiro | Joao Pedro dos Santos |
Zenith BJJ | Pedro Marcolino Sales Filho |
Total: 12 |
BLUE / Juvenile / Female / Light
CheckMat | Micaela Gomes dos Santos |
PS Phoenix BJJ | Quézia Trentini |
Team Cruz BJJ | Laura Riberti Sileci |
Team Marcos Cunha | Maria Eduarda Tozoni Ono |
Total: 4 |
BLUE / Juvenile / Female / Middle
Atos Jiu-Jitsu | Maria Luiza Nunes Pinto |
Equipe Jucão Brazilian Jiu-Jitsu Brasil | Laryssa Barbosa da Silva |
Total: 2 |
BLUE / Juvenile / Female / Medium-Heavy
CheckMat | Aghata Adriane Rabelo Fernandes |
Lotus Sensei Felix | Raquel De Oliveira Santos |
New School Brotherhood Paraná | Ellen Cristina Nunes Pereira |
Total: 3 |
BLUE / Juvenile / Female / Heavy
BARBOSA JIU-JITSU | Beatriz Helena Molinari Vieira |
Total: 1 |
BLUE / Juvenile / Female / Super-Heavy
Red Lions BJJ | Maria Eduarda Moreira Garcia |
Total: 1 |
BLUE / Juvenile / Female / Open Class
CheckMat | Micaela Gomes dos Santos |
PS Phoenix BJJ | Quézia Trentini |
Team Cruz BJJ | Laura Riberti Sileci |
Team Marcos Cunha | Maria Eduarda Tozoni Ono |
Total: 4 |
BLUE / Juvenile / Female / Open Class
Atos Jiu-Jitsu | Maria Luiza Nunes Pinto |
BARBOSA JIU-JITSU | Beatriz Helena Molinari Vieira |
CheckMat | Aghata Adriane Rabelo Fernandes |
Equipe Jucão Brazilian Jiu-Jitsu Brasil | Laryssa Barbosa da Silva |
Lotus Sensei Felix | Raquel De Oliveira Santos |
New School Brotherhood Paraná | Ellen Cristina Nunes Pereira |
Red Lions BJJ | Maria Eduarda Moreira Garcia |
Total: 7 |
BLUE / Adult / Male / Rooster
A.S Team | Thiago Assumpçao Taborda |
Atos Jiu-Jitsu | Diego Rocha de Paula |
BARBOSA JIU-JITSU | Wellison Jefferson da Silva |
Cassão Team | Pablo Wilker Lopes Camara |
Total: 4 |
BLUE / Adult / Male / Light-Feather
Alliance | Luiz Antonio Ramos Arruda |
Alliance | Nícolas Dalzochio |
Aquiles Jiu-Jitsu | Rodrigo Diez Cardenas |
Atos Jiu-Jitsu | Carlos José Luiz Junior |
CheckMat | Guillermo Gómez Medina |
CheckMat | Leonardo Domingues Felix |
CheckMat Brasil | Guillermo Ezequiel Ubeda |
Cicero Costha Internacional | Bruno Henrique Marques de Alencar |
GF Team | Gabriel Petrucio F. dos Santos |
LWM Jiu-Jitsu/PE | Vitor Teixeira Araujo |
Nova União | Jonathan da Silva Santos |
Qatar BJJ Brasil | Marcelo Martins Alves de Andrade |
Red Lions BJJ | Henrique Gonçalves Rodrigues Medina |
Saikoo Jiu-Jitsu | Andre Luis Moreira de Souza Filho |
Team Medeiros | Augusto Zucchetti Ranzan |
Tonicão Team BJJ | Ayronn Waltrick Rosa |
Total: 16 |
BLUE / Adult / Male / Feather
A.S Team | Rafael Barcelos |
Alliance | Felipe Rodrigues Morais Matos |
Alliance | Gabriel Tierno D'Agostino |
Alliance Jiu-Jitsu | Junior Rodrigo Dias de Oliveira |
Atos Jiu-Jitsu | Joao Pedro da Rocha |
Atos Jiu-Jitsu | Ricardo Viana Pereira Conceição |
Atos JJ International | Eduardo Mehl Castanho |
CheckMat | Alan dos Santos Silva |
CheckMat | Jorge Cândido de Souza Filho |
Cicero Costha Internacional | Gabriel Cardoso Amorim |
Cicero Costha Internacional | Gabriel Santos de Oliveira |
CWB Prime BJJ | Alan Henrique De Jesus Lagoza |
Delta Gold Team Oficial | Antonio Rodrigues do Nascimento Junior |
Gile Ribeiro JJ | Gustavo De Vasconcelos |
LEAD BJJ | Wellinton da Silva Pereira |
Nova União | Gabriel Barboza Ferraz Silva |
Nova União | Paulo Victor Santos Lima |
Ns Brotherhood | Leonardo Rocha Pimenta |
Schubert Jiu-Jitsu | Guilherme Kauan Rodrigues Coelho |
Sheknah Team | Leonardo Pereira Novaes |
Soul Fighters BJJ | Mor Atias |
ZR Team Association | Gabriel Natã Galves Parra |
Total: 22 |
BLUE / Adult / Male / Light
Academia Thai Brasil | Marciano dos Santos |
Alliance | Jose Nilton Bernardes de Almeida |
Alliance | Marcos Roberto Alves Filho |
Atos Jiu-Jitsu | Pedro Alexandre Bezerra De Barros |
Castro Team | Michel Nery de Melo |
CheckMat | Lenon Cesar Leite Ferreira |
Cicero Costha Internacional | João Pedro Davoli Rodrigues |
Gracie Barra | Weslley Ricardo Silva Bernardes |
Gracie Barra JJ | Kelvin Ramon Rosa |
Gracie Barra JJ | Luis Claudio Goes Santos |
Isaias JJ | Joao Vitor Vieira Arias |
Norte Brazilian Jiu-Jitsu | Kevin Alec Bernardino da Silva |
Nova União | Rubens Nascimento Aguiar |
Revers Fighter Jiu-Jitsu | Renan Willian Revers |
Rilion Gracie | Cleberson Messias |
Studio R1 | Bruno Rodrigo Carvalho de Souza |
Studio R1 | Leandro Sousa de Oliveira |
ZR Team Association | Vinicius Bueno Coimbra |
Total: 18 |
BLUE / Adult / Male / Middle
Alfa Jiu-Jitsu Academy | Rodrigo Mendes Zimmermann |
Alliance | Jean Christian Rita Geisel |
Atos Jiu-Jitsu | Ozires Gava Neto |
CheckMat | Gustavo Pereira de Moraes |
CheckMat | Pedro Vinicius Nascimento Oliveira |
Cicero Costha Internacional | Iago Carlos Alves da Silva |
Demian Maia Jiu-Jitsu | Francisco Marcio de Sousa Silva |
DNA Jiu-Jitsu School Curitiba | Gustavo Murata Paza |
HBJ | Felipe Ario Matsuzaka Santini |
M4 BJJ | Thiago Trombeta Martins |
Paulo Ledesma BJJ | Alessandro Ramos Miranda |
Zenith BJJ | Vítor Gabriel Comelato Peres |
Zenith BJJ | Willian Donizeti Teixeira |
Total: 13 |
BLUE / Adult / Male / Medium-Heavy
Alliance | Gabriel Thomaz Fagundes |
Ataque Duplo | Christian Machado Tomaz |
Atos Jiu-Jitsu | Kleber Martins Ferrari |
CheckMat | Jonathan Scheffer |
De La Riva SC | Sidnei Alexandre Machado Alves |
GF Team | Bruno Heinz Blank |
Gracie Barra | Jhonathan da Silva Betim |
N1 Cia de Artes Marciais | João Carlo Mezzomo |
Total: 8 |
BLUE / Adult / Male / Heavy
Alliance | Lucas Monteiro Santos |
Carceglia Team International | Federico Alejandro Pereyra |
CheckMat | Patrick de Almeida Oliveira |
Felipe Vidal | Ednaldo Jordão Ferreira |
Felipe Vidal | Leonardo Albuquerque Guimarães |
Gracie Barra | Filipe Lucio de Lima |
Irmandade Jiu-Jitsu Carlos Lima | Jonathan Francisco RIbeiro de Pontes |
New School Brotherhood Paraná | Antonio Sydol Junior |
Nova União | Lukas Teles Pereira Lopes |
RMNU Brasil | Maikon Maia e Silva |
Total: 10 |
BLUE / Adult / Male / Super-Heavy
Atos Jiu-Jitsu | Gabriel Goulart Schirmer |
CheckMat | Alison Daniel Sanches Vieira |
CheckMat | Tiago Roberto da Silva Fragoas Garcia |
Cicero Costha Internacional | Guilherme Carmo Cypriano |
Cicero Costha Internacional | Marcos Paulo de Paiva |
Nova União | Ricardo de Souza Joaquim |
Schubert Jiu-Jitsu | Mayron José de Barros dos Santos |
Total: 7 |
BLUE / Adult / Male / Ultra-Heavy
Alliance | Fabrício Vítor Barbosa |
Arena JJ | Lucas Balbino Cardoso |
Gracie Barra | Horácio Maciel Antunes |
HBJ | Ricardo de Barros Rodrigues |
Paulo Ledesma BJJ | Rafael Aparecido Rangel |
Red Lions BJJ | Rodrigo Yuji Chikazawa |
Team Medeiros | Gilmar Bordignon |
Total: 7 |
BLUE / Adult / Male / Open Class
Alliance | Lucas Monteiro Santos |
Ataque Duplo | Christian Machado Tomaz |
Atos Jiu-Jitsu | Gabriel Goulart Schirmer |
BARBOSA JIU-JITSU | Wellison Jefferson da Silva |
CheckMat | Gustavo Pereira de Moraes |
CheckMat | Pedro Vinicius Nascimento Oliveira |
Cicero Costha Internacional | Guilherme Carmo Cypriano |
Cicero Costha Internacional | Marcos Paulo de Paiva |
Delta Gold Team Oficial | Antonio Rodrigues do Nascimento Junior |
Felipe Vidal | Ednaldo Jordão Ferreira |
Felipe Vidal | Leonardo Albuquerque Guimarães |
Gracie Barra | Horácio Maciel Antunes |
LWM Jiu-Jitsu/PE | Vitor Teixeira Araujo |
N1 Cia de Artes Marciais | João Carlo Mezzomo |
Norte Brazilian Jiu-Jitsu | Kevin Alec Bernardino da Silva |
Nova União | Gabriel Barboza Ferraz Silva |
Paulo Ledesma BJJ | Rafael Aparecido Rangel |
Zenith BJJ | Vítor Gabriel Comelato Peres |
Zenith BJJ | Willian Donizeti Teixeira |
Total: 19 |
BLUE / Adult / Female / Light-Feather
Atos Jiu-Jitsu | Adriana Gamarra Valle |
Cicero Costha Internacional | Leticia Dayane de Queiroz |
Gracie Barra | Amabile Lais Feliciano |
Rilion Gracie São Bernardo do Campo | Ariadne Bruna de Proença Rocha |
Total: 4 |
BLUE / Adult / Female / Feather
Alliance | Giovana Kutlak Barbosa |
Club Pina Brazilian Jiu-Jitsu | Marina Féris de Oliveira |
Coelho Jiu-Jitsu | Larissa Carolina Costa |
Equipe Jucão Brazilian Jiu-Jitsu Brasil | Maria Julia Tibo da Silva |
Gracie Barra | Fernanda de Freitas |
Infight JJ | Kaynara Christina da Silva Martins |
Ns Brotherhood | Yameme Faiçal Ibrahim |
Tetris | Gabriela Dias Henriques |
Total: 8 |
BLUE / Adult / Female / Light
Carlson Gracie Team | Susane da Silva Andrade |
CT Caveira | Luara Prado Fonseca |
GF Team | Milena De Mira |
GF Team | Thais de Lima Peixoto |
Gracie Barra | Anna Beatriz Zswed Muniz de Souza |
Nova União | Giovana Fernanda da Silva Batista |
Nova União | Julieci Tamanta Silvério Pinto |
Tonicão Team BJJ | Sabrina de Farias Sousa |
Total: 8 |
BLUE / Adult / Female / Middle
Alliance | Deise dos Santos Leonanjo |
Atos Jiu-Jitsu | Bruna Mendes Gomes |
CheckMat | Camilla Eduarda de Faria Jofre |
CheckMat | Karine Silva de Almeida |
Gracie Barra | Mariana Fortunato Mafra |
Nova União | Natasha Larissa Inácio Dos Santos |
Soul Fighters BJJ | Maria Carolina Joia da Silva |
Total: 7 |
BLUE / Adult / Female / Medium-Heavy
A.S Team | Letícia Cardozo de Carvalho |
Alliance | Jhenifer Barbosa dos Santos Canezin |
BARBOSA JIU-JITSU | Josiane Rodrigues da Silva |
CheckMat | Jéssika Bartoli Almeida |
CheckMat | Kauane Ramos da Silva |
Zenith BJJ | Gabriely Cristina Pires |
Total: 6 |
BLUE / Adult / Female / Heavy
GF Team | Mayara Moreira Ribeiro |
HBJ | Jessica de França Pires Ferreira |
Soul Fighters BJJ | Roberta Pessoa Vieira Ribeiro |
Total: 3 |
BLUE / Adult / Female / Super-Heavy
A.S Team | Jéssica Blaszczyk Dornelas |
Total: 1 |
BLUE / Adult / Female / Open Class
A.S Team | Jéssica Blaszczyk Dornelas |
Alliance | Giovana Kutlak Barbosa |
Alliance | Jhenifer Barbosa dos Santos Canezin |
CheckMat | Jéssika Bartoli Almeida |
Cicero Costha Internacional | Leticia Dayane de Queiroz |
Coelho Jiu-Jitsu | Larissa Carolina Costa |
Equipe Jucão Brazilian Jiu-Jitsu Brasil | Maria Julia Tibo da Silva |
GF Team | Mayara Moreira Ribeiro |
GF Team | Thais de Lima Peixoto |
Nova União | Giovana Fernanda da Silva Batista |
Soul Fighters BJJ | Roberta Pessoa Vieira Ribeiro |
Zenith BJJ | Gabriely Cristina Pires |
Total: 12 |
BLUE / Master 1 / Male / Light-Feather
Equipe Orions Jiu-Jitsu | Bryam Erick de Lima Sousa |
Família Jiu-Jitsu / B9 | Marcos Paulo dos Santos |
Gracie Barra | Michel José Michels |
Taurino Brotherhood BJJ School | Antonio Luiz Schaitel |
Total: 4 |
BLUE / Master 1 / Male / Feather
Cicero Costha Internacional | Leandro Aparecido Marcili |
Irmandade Jiu-Jitsu Carlos Lima | Ary Felipe dos Santos |
Lótus Club | Jorge Luis de Souza |
Total: 3 |
BLUE / Master 1 / Male / Light
Academia Thai Brasil | Lucas de Melo |
Ataque Duplo | Jhonatan Berto Defellipe |
CheckMat | Cristofer Tiago Belmiro |
GF Team | Paulo Henrique Rocha de Carvalho |
LEAD BJJ | Samuel Naion Ubirajara Silva de Oliveira |
Lótus Club | Carlos Eduardo Pereira Sabino |
N1 Cia de Artes Marciais | Eduardo Fernando Grellert Branco |
Tetris | Roger Andrade Maedo |
Total: 8 |
BLUE / Master 1 / Male / Middle
ASM BJJ | Celio Palma Rodrigues |
Atos Jiu-Jitsu | Carlos Eduardo Freitas |
Carlson Gracie Team | Fábio de Vasconcelos Bragança |
CheckMat | Giovani Erddmann da Silva |
Gracie Barra | Bruno Inacio Teixeira |
LEAD BJJ | Denis Alessandro Oliveira Santos |
N1 Cia de Artes Marciais | Jublair Jose Prestes dos Santos |
Rilion Gracie | Rodrigo Estrada Rasera |
Sergio Borba Jiu Jitsu Brasileiro | Maicon Pereira Soares |
Tetris | Salatiel Simão de Oliveira |
Total: 10 |
BLUE / Master 1 / Male / Medium-Heavy
A.S Team Joinville | Orlando José De Oliveira Junior |
Academia Combat | Maicon Pereira do Nascimento |
Gracie Barra | Eduardo Gomes Rocha |
Taurino Brotherhood BJJ School | Evandro Conrado da Silva |
Total: 4 |
BLUE / Master 1 / Male / Heavy
Alliance | Rodolfo Von Der Osten |
Atos Jiu-Jitsu | Wagner Moreira Mello |
CheckMat | Luan Cesar de Souza e Silva |
CWB Prime BJJ | José Eleutério da Rocha Neto |
LEAD BJJ | Leandro Griitdner |
N1 Cia de Artes Marciais | Odair Jose Fernandes dos Santos |
Total: 6 |
BLUE / Master 1 / Male / Super-Heavy
Academia Thai Brasil | Carlos Henrique Ferreira Ortega |
Soul Fighters BJJ | Jorge Luiz Guglielmi Junior |
Tetris | Diogo Souza Viana |
Total: 3 |
BLUE / Master 1 / Male / Ultra-Heavy
A.S Team | Thiago Rodrigo Rosa |
Gile Ribeiro JJ | Gabriel Ruff |
Gracie Barra | Mauricio Aprigio Pereira |
Guigo JJ | Alex de Morais Bento Lima |
LEAD BJJ | Juares Santos |
Nova União | Diego Eduardo Malavazi |
Team Cruz BJJ | Vinícius Almendanha de Souza |
Total: 7 |
BLUE / Master 1 / Male / Open Class
A.S Team Joinville | Orlando José De Oliveira Junior |
Academia Combat | Maicon Pereira do Nascimento |
Atos Jiu-Jitsu | Wagner Moreira Mello |
CheckMat | Luan Cesar de Souza e Silva |
Guigo JJ | Alex de Morais Bento Lima |
LEAD BJJ | Juares Santos |
LEAD BJJ | Samuel Naion Ubirajara Silva de Oliveira |
Lótus Club | Carlos Eduardo Pereira Sabino |
Lótus Club | Jorge Luis de Souza |
N1 Cia de Artes Marciais | Eduardo Fernando Grellert Branco |
N1 Cia de Artes Marciais | Odair Jose Fernandes dos Santos |
Nova União | Diego Eduardo Malavazi |
Soul Fighters BJJ | Jorge Luiz Guglielmi Junior |
Total: 13 |
BLUE / Master 1 / Female / Light
Alliance | Patricia Marobin |
Avante Jiu-Jitsu | Márcia Vaz Schulli |
Cassão Team | Eliane Brambilla Franca |
HBJ | Mariane Moreira Santos |
Red Lions BJJ | Érica Maria Sturion de Paula |
Total: 5 |
BLUE / Master 1 / Female / Medium-Heavy
CheckMat | Fernanda Torres de Oliveira |
Equipe Gambulino Team de Jiu-Jitsu | Aline Silva Santos |
Total: 2 |
BLUE / Master 1 / Female / Open Class
